ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
809 809   篮球队easy 1 / 4 5
810 810   旅行 1 / 4 10
811 811   最喜欢的序列 1 / 4 10
812 812   星际救援 1 / 1 10
813 813   摘苹果 1 / 9 10
814 814   hacker 1 / 1 10
815 815   寻找祖先 1 / 12 10
816 816   三个朋友 1 / 1 10
817 817   炸弹袭击 1 / 8 10
818 818   逃出秘境 1 / 1 10
819 819   偶数 1 / 4 10
821 821   字符串的比较 1 / 1 10
822 822   公交车 1 / 6 10
823 823   电子邮件的名字注册 5 / 11 9
824 824   九之七 1 / 1 10
825 825   字符串的操作-hard 1 / 3 10
826 826   The Third Letter 0 / 0 (None)
827 827   整数碰撞 1 / 2 10
828 828   防御兽潮2 1 / 2 10
829 829   ABC操作 1 / 2 3
830 830   能级调整 3 / 18 6
831 831   去除括号 1 / 1 3
832 832   markdown-笔记 0 / 0 (None)
833 833   排书 1 / 18 7
834 834   [SCOI2005]骑士精神 2 / 27 6
835 835   送礼物 4 / 24 9
836 836   小猫爬山 1 / 5 10
837 837   生日蛋糕 0 / 0 6
838 838   棋子移动 1 / 3 10
839 839   凡人修仙之攻山分队 1 / 5 3
840 840   凡人修仙之种树 4 / 19 3
846 846   树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 0 (None)
849 849   [基础]判断进制数 8 / 21 7
851 851   [基础]判断类型占内存的字节数2 1 / 7 10
852 852   [基础]输出n的所有约数-弱数据 12 / 28 6
853 853   [基础]输出n的约数个数-弱数据 8 / 27 7
855 855   [基础]a和b的所有公约数-弱数据 5 / 12 9
856 856   [基础]数空格 13 / 50 7
858 858   加成序列 3 / 11 9
861 861   [基础]前后左右的数 9 / 35 2
862 862   [基础]前面的数 8 / 37 7
863 863   素数个数_线性筛 3 / 9 10
864 864   [基础]数组I 14 / 39 6
865 865   [eJOI2020]喷泉 0 / 3 10
866 866   装备 2 / 4 10
867 867   弹射跳跃 3 / 7 10
868 868   畅通工程 3 / 11 9
871 871   [基础]圆周率 10 / 29 6
873 873   查找数I 5 / 36 8
874 874   lineup 1 / 3 10
875 875   lineup2 3 / 7 10
876 876   Cornfields 3 / 11 9
877 877   [基础]直接输出结果 2 / 2 10
878 878   [基础]一个加法器 10 / 19 6
879 879   [基础]一个加法器2 2 / 4 10
880 880   Stars 2 / 7 10
881 881   [初赛内容]格雷码 0 / 0 (None)
882 882   [基础]格式化输出1 2 / 3 10
883 883   [基础]格式化输出2 2 / 2 10
884 884   [基础]格式化输入输出1 0 / 0 (None)
885 885   [基础]按要求输入关键数据 2 / 5 10
886 886   第一个平手 5 / 27 8
887 887   公路交叉数 2 / 12 10
888 888   第一个大于x的位置 5 / 8 10
889 889   木材加工 2 / 34 9
890 890   二分法求函数的零点 3 / 6 10
891 891   区间合并1 1 / 19 10
892 892   [基础]拆分字符串 12 / 39 6
893 893   将整数拆数输出I 6 / 15 8
894 894   将整数拆数II 5 / 7 9
895 895   单词计数I 10 / 40 7
896 896   峰谷差值I 4 / 9 9
897 897   边缘元素之和 9 / 24 7
898 898   峰谷差值II 4 / 7 10
900 900   单点修改-区间查询 3 / 10 10
901 901   区间修改,单点查询 3 / 11 9
902 902   区间修改,区间查询 3 / 16 9
903 903   Running Laps 3 / 16 9
904 904   加法器I 9 / 21 7
905 905   加法器II 2 / 3 10
906 906   C++基础语法I 0 / 2 10
907 907   Falling leaves 2 / 5 10
909 909   [基础]首尾的整数 1 / 1 10
910 910   [基础]三数排序 7 / 34 2
911 911   约数统计 0 / 0 (None)
912 912   单源最短路1 1 / 2 4
913 913   单源最短路2 1 / 1 10
914 914   小码君送信-要改题面 1 / 3 10
915 915   数字移动 2 / 3 10
916 916   字符串增生 0 / 0 (None)
917 917   最小坐标和 0 / 0 (None)
921 921   循环练习1 7 / 31 8
922 922   [基础]循环练习I 8 / 32 7
923 923   [基础]循环练习II 5 / 37 8
924 924   [基础]循环练习III 3 / 3 10
925 925   [基础]循环练习IV 7 / 12 9
926 926   [基础]循环练习V 7 / 18 8
927 927   [基础]循环练习VI 7 / 11 8
928 928   [基础]循环练习VII 5 / 6 10
929 929   [基础]循环练习VIII 3 / 8 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.