| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | CSPJ2020D 方格取数III | 1 / 1 | 10 | |
| 1 | 1 最长公共上升子序列 | 1 / 4 | 8 | |
| 22 | 22 灯的排列问题-弱数据 | 4 / 9 | 9 | |
| 159 | 159 传球游戏 | 2 / 3 | 10 | |
| 645 | 645 排队接水 | 0 / 0 | 3 | |
| 700 | 700 01背包问题 | 2 / 13 | 4 | |
| 702 | 702 贪心的探险家 | 2 / 3 | 4 | |
| 722 | 722 无限宝石 | 2 / 31 | 4 | |
| 781 | 781 凡人修仙之仙门大比 | 1 / 3 | 4 | |
| 786 | 786 苹果树 | 2 / 4 | 4 | |
| 791 | 791 数字和 | 3 / 30 | 4 | |
| 803 | 803 graph | 2 / 62 | 10 | |
| 806 | 806 最长上升子序列 | 5 / 7 | 9 | |
| 809 | 809 篮球队easy | 1 / 4 | 5 | |
| 810 | 810 旅行 | 1 / 4 | 10 | |
| 956 | 956 路径计数 | 8 / 25 | 7 | |
| 961 | 961 钞票问题 | 6 / 24 | 8 | |
| 967 | 967 数塔问题II | 2 / 9 | 10 | |
| 978 | 978 编辑距离 | 2 / 4 | 10 | |
| 979 | 979 子串数组最大值 | 1 / 5 | 10 | |
| 981 | 981 最小删改次数 | 1 / 18 | 10 | |
| 1002 | 1002 时空管理局之星球游玩 | 3 / 16 | 9 | |
| 1017 | 1017 方格取数I | 4 / 9 | 9 | |
| 1019 | 1019 日行一善-easy | 1 / 9 | 10 | |
| 1031 | 1031 时空管理局之智力红蓝配色 | 2 / 11 | 10 | |
| 1032 | 1032 最少的硬币 | 1 / 12 | 10 | |
| 1033 | 1033 回文 | 3 / 17 | 9 | |
| 1034 | 1034 方格取数II | 3 / 41 | 9 | |
| 1040 | 1040 括号匹配 | 2 / 3 | 10 | |
| 1041 | 1041 价值最大化 | 2 / 6 | 10 | |
| 1116 | 1116 树的直径 | 2 / 9 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.