| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 841 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 2 / 2 | 10 | |
| 842 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 / 1 | 10 | |
| 843 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 1 / 1 | 10 | |
| 844 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 0 / 0 | (None) | |
| 848 | CSPS2019A 格雷码 (Gray Code) | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | CSPS2019B 括号树 (Bracket Tree) | 2 / 6 | 10 | |
| 847 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | 846 树上的数 (Numbers on the Tree) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.