| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 603 | Atest04 回文素数 | 3 / 5 | 3 | |
| 599 | Atest12 AC游戏 | 3 / 24 | 4 | |
| 704 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 2 / 4 | 2 | |
| 717 | CSPJ2021D 小熊的果篮 | 1 / 3 | 4 | |
| 617 | NOIPJ2015A 金币 | 2 / 5 | 5 | |
| 10 | 10 果子树II | 2 / 6 | 4 | |
| 17 | 17 高斯日记 | 1 / 1 | 1 | |
| 329 | 329 日期问题I | 1 / 43 | 2 | |
| 330 | 330 日期问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 331 | 331 日期问题III | 1 / 6 | 3 | |
| 352 | 352 求1000内的水仙花数 | 3 / 4 | 10 | |
| 420 | 420 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | 585 最长的连续区间和是7的倍数 | 1 / 1 | 4 | |
| 587 | 587 占星家的任务 | 2 / 6 | 3 | |
| 591 | 591 阶乘I | 1 / 1 | 2 | |
| 592 | 592 数据统计I | 6 / 41 | 2 | |
| 598 | 598 输出所有约数 | 3 / 10 | 3 | |
| 607 | 607 错排 | 1 / 1 | 10 | |
| 613 | 613 N 数相加 | 1 / 11 | 3 | |
| 627 | 627 倒序的整数 | 5 / 20 | 3 | |
| 628 | 628 十进制转 M 进制 | 2 / 10 | 3 | |
| 629 | 629 汉诺塔I | 0 / 0 | 4 | |
| 630 | 630 跑步运动I | 1 / 5 | 3 | |
| 633 | 633 约数表 | 2 / 4 | 2 | |
| 634 | 634 电子时间 | 3 / 13 | 3 | |
| 635 | 635 小时分钟和秒I | 1 / 4 | 2 | |
| 636 | 636 小时分钟秒II | 1 / 4 | 2 | |
| 638 | 638 秒的计算 | 1 / 1 | 1 | |
| 639 | 639 最值问题I | 1 / 2 | 2 | |
| 640 | 640 最值问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 660 | 660 计算 sqrt | 4 / 29 | 3 | |
| 665 | 665 字符串旋转 | 2 / 8 | 3 | |
| 670 | 670 国王的宝盒 | 2 / 2 | 4 | |
| 682 | 682 矩阵距离 | 2 / 5 | 4 | |
| 705 | 705 数列 | 1 / 1 | 4 | |
| 707 | 707 p进制转十进制 | 1 / 1 | 3 | |
| 708 | 708 最小LCM | 1 / 1 | 4 | |
| 730 | 730 交替的排序 | 0 / 9 | 4 | |
| 747 | 747 时空管理局的智力测试1 | 1 / 3 | 3 | |
| 754 | 754 打破结界阵 | 1 / 1 | 4 | |
| 755 | 755 二三四五六 | 1 / 14 | 3 | |
| 756 | 756 素数密度2 | 1 / 47 | 4 | |
| 759 | 759 质因子分解 | 1 / 15 | 3 | |
| 760 | 760 凡人修仙之赔偿灵石 | 1 / 5 | 3 | |
| 768 | 768 荆天棘地 | 0 / 2 | 3 | |
| 778 | 778 时空管理局的跃迁比赛 | 1 / 2 | 4 | |
| 790 | 790 闭关 | 7 / 47 | 3 | |
| 798 | 798 默契数字T1 | 3 / 21 | 3 | |
| 849 | 849 [基础]判断进制数 | 8 / 21 | 7 | |
| 893 | 893 将整数拆数输出I | 6 / 15 | 8 | |
| 894 | 894 将整数拆数II | 5 / 7 | 9 | |
| 896 | 896 峰谷差值I | 4 / 9 | 9 | |
| 898 | 898 峰谷差值II | 4 / 7 | 10 | |
| 910 | 910 [基础]三数排序 | 7 / 34 | 2 | |
| 911 | 911 约数统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 915 | 915 数字移动 | 2 / 3 | 10 | |
| 916 | 916 字符串增生 | 0 / 0 | (None) | |
| 941 | 941 数一数二又数三 | 1 / 5 | 10 | |
| 974 | 974 数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
| 982 | 982 [笔记]数学相关I | 4 / 23 | 8 | |
| 983 | 983 [基础]判断进制数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 984 | 984 [基础]判断偶数 | 2 / 12 | 10 | |
| 985 | 985 [基础]质数判断2 | 1 / 3 | 10 | |
| 986 | 986 [基础]单质数判断 | 2 / 11 | 10 | |
| 987 | 987 [基础]最大公约数-弱数据 | 4 / 8 | 10 | |
| 997 | 997 数学笔记I | 3 / 8 | 10 | |
| 1003 | 1003 最小的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | 1014 和零 I | 4 / 11 | 9 | |
| 1028 | 1028 数一数 | 2 / 214 | 10 | |
| 1070 | 1070 计算星期 | 1 / 2 | 10 | |
| 1072 | 1072 变1 | 1 / 3 | 10 | |
| 1100 | 1100 平分糖果 | 2 / 5 | 10 | |
| 1111 | 1111 取石子游戏2 | 2 / 10 | 10 | |
| 1127 | 1127 A plus B | 1 / 10 | 10 | |
| 1132 | 1132 图像模糊处理 | 1 / 1 | 10 | |
| 1141 | 1141 [笔记]排列组合基础入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 1162 | 1162 握手次数 | 1 / 3 | 10 | |
| 1163 | 1163 Divisible | 0 / 0 | (None) | |
| 1186 | 1186 分糖果 | 1 / 3 | 10 | |
| 27 | T10061 百钱百鸡问题 | 1 / 2 | 2 | |
| 624 | USACO16JAN01 七的倍数序列 | 3 / 8 | 5 | |
| 750 | f001 凡人修仙之过柴门 | 8 / 68 | 3 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.