| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 657 | NOIP1994 删数问题 | 1 / 12 | 10 | |
| 340 | 340 营救公主 | 3 / 32 | 4 | |
| 614 | 614 活动安排 | 5 / 13 | 3 | |
| 622 | 622 测试程序 | 1 / 6 | 4 | |
| 644 | 644 奇偶传送I | 2 / 4 | 2 | |
| 645 | 645 排队接水 | 0 / 0 | 3 | |
| 653 | 653 凡人修仙之神秘晶石_例 | 4 / 6 | 3 | |
| 654 | 654 数列分段I | 0 / 0 | 3 | |
| 655 | 655 田忌赛马easy | 2 / 16 | 3 | |
| 656 | 656 过河的冒险家 | 1 / 3 | 3 | |
| 661 | 661 数列分段I | 1 / 1 | 3 | |
| 662 | 662 数列分段II | 4 / 32 | 4 | |
| 681 | 681 拯救兄弟 | 1 / 2 | 4 | |
| 699 | 699 旅游路线推荐 | 1 / 8 | 10 | |
| 724 | 724 消除 1 | 6 / 31 | 3 | |
| 761 | 761 修墙比赛 | 1 / 3 | 4 | |
| 776 | 776 消灭时空灾兽 | 1 / 1 | 4 | |
| 777 | 777 最少的数字修改 | 1 / 18 | 3 | |
| 778 | 778 时空管理局的跃迁比赛 | 1 / 2 | 4 | |
| 792 | 792 拼写检查 | 1 / 1 | 2 | |
| 839 | 839 凡人修仙之攻山分队 | 1 / 5 | 3 | |
| 891 | 891 区间合并1 | 1 / 19 | 10 | |
| 915 | 915 数字移动 | 2 / 3 | 10 | |
| 942 | 942 填水 | 4 / 10 | 9 | |
| 971 | 971 书架-弱数据 | 2 / 2 | 10 | |
| 972 | 972 书架-强数据 | 2 / 9 | 10 | |
| 973 | 973 种树 | 1 / 15 | 10 | |
| 974 | 974 数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
| 979 | 979 子串数组最大值 | 1 / 5 | 10 | |
| 1001 | 1001 凡人修仙之运送灵石 | 1 / 14 | 10 | |
| 1003 | 1003 最小的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1072 | 1072 变1 | 1 / 3 | 10 | |
| 1084 | 1084 三项活动 | 1 / 5 | 10 | |
| 1092 | 1092 Hit the Lottery | 1 / 3 | 10 | |
| 1093 | 1093 分组 | 1 / 2 | 10 | |
| 1094 | 1094 排列 | 2 / 47 | 9 | |
| 1095 | 1095 公路 | 1 / 7 | 10 | |
| 1100 | 1100 平分糖果 | 2 / 5 | 10 | |
| 1123 | 1123 L操作 | 1 / 2 | 10 | |
| 1129 | 1129 动态最小值 | 2 / 18 | 9 | |
| 1138 | 1138 Sale-easy | 1 / 7 | 10 | |
| 1159 | 1159 凡人修仙之决胜局 | 1 / 2 | 10 | |
| 1184 | 1184 修改数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1201 | 1201 删除两个字母 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.