| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1175 公路查询-easy | 1 / 7 | 10 | |
| 1176 | 1176 公路提议 | 2 / 23 | 9 | |
| 1177 | 1177 质因子分解2.0 | 1 / 3 | 2 | |
| 1178 | 1178 质因子分解1.0 | 2 / 2 | 10 | |
| 1179 | 1179 存储与常识 | 1 / 3 | 10 | |
| 1180 | 1180 网络与位运算 | 1 / 4 | 10 | |
| 1181 | 1181 排列组合 | 1 / 3 | 10 | |
| 1182 | 1182 汉诺塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1184 | 1184 修改数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1185 | 1185 夜间巡航 | 0 / 0 | (None) | |
| 1186 | 1186 分糖果 | 1 / 3 | 10 | |
| 1187 | 1187 Football | 0 / 0 | (None) | |
| 1189 | 1189 时空管理局的字母统计 | 1 / 3 | 10 | |
| 1201 | 1201 删除两个字母 | 1 / 1 | 10 | |
| 1202 | 1202 磁力网络 | 1 / 1 | 10 | |
| 1207 | 1207 优惠卷 | 1 / 3 | 10 | |
| 1208 | 1208 最大最小值之间的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1209 | 1209 脉冲记录 | 1 / 3 | 10 | |
| 1210 | 1210 食物链 | 1 / 3 | 10 | |
| 1211 | 1211 下一秒 | 1 / 1 | 10 | |
| 1213 | 1213 安全节点 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 1214 | 1214 a | 2 / 22 | 9 | |
| 1215 | 1215 L1T1 | 1 / 5 | 10 | |
| 1216 | 1216 L1T2 | 2 / 27 | 9 | |
| 1217 | 1217 L1T3fruit | 3 / 9 | 10 | |
| 1218 | 1218 L1T4 | 1 / 28 | 10 | |
| 1219 | 1219 L2T1 | 2 / 6 | 10 | |
| 1220 | 1220 L2T2 | 1 / 7 | 10 | |
| 1221 | 1221 L2T3 | 2 / 10 | 10 | |
| 1222 | 1222 L2T4 | 1 / 5 | 10 | |
| 1223 | 1223 L1T3fruit2 | 0 / 1 | 10 | |
| 1225 | 1225 因子个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1226 | 1226 银行取号2 | 1 / 1 | 10 | |
| 1227 | 1227 银行取号1 | 1 / 1 | 10 | |
| 1228 | 1228 保龄球 | 1 / 2 | 10 | |
| 1229 | 1229 概率小球 | 1 / 7 | 10 | |
| 780 | P8011 最大连续和 | 0 / 0 | (None) | |
| 319 | T1001 Hello World | 13 / 40 | 1 | |
| 320 | T1002 一张笑脸 I | 8 / 13 | 1 | |
| 321 | T1003 一张笑脸 II | 10 / 56 | 1 | |
| 23 | T1005 梯形面积 | 3 / 4 | 1 | |
| 24 | T1006 圆柱体表面积 | 3 / 9 | 1 | |
| 191 | T1007 分糖果 | 3 / 16 | 2 | |
| 192 | T1008 车棚 | 1 / 8 | 2 | |
| 193 | T1009 五位好朋友相聚 | 1 / 4 | 2 | |
| 247 | T1010 鸡兔同笼 | 2 / 2 | 2 | |
| 248 | T1011 交换变量 | 2 / 7 | 1 | |
| 323 | T1012 倒序输出 | 2 / 4 | 2 | |
| 324 | T1013 两数相加 I | 3 / 8 | 1 | |
| 325 | T1014 两数相乘 I | 1 / 14 | 2 | |
| 27 | T10061 百钱百鸡问题 | 1 / 2 | 2 | |
| 15 | U0001 挖钻石 | 1 / 7 | 4 | |
| 624 | USACO16JAN01 七的倍数序列 | 3 / 8 | 5 | |
| 771 | USACO211 The Castle-Hard | 1 / 1 | 10 | |
| 869 | USACO2004OPEN Cube Stacking | 2 / 15 | 9 | |
| 957 | contest1000 讨厌的1111 | 1 / 3 | 10 | |
| 750 | f001 凡人修仙之过柴门 | 8 / 68 | 3 | |
| 752 | f003 凡人修仙之魂力 | 2 / 8 | 3 | |
| 753 | f004 凡人修仙之气海雪山 | 3 / 20 | 3 | |
| 631 | test001 任性的店 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.