| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 930 [基础]循环练习IX | 3 / 28 | 9 | |
| 931 | 931 太空基地 | 2 / 9 | 10 | |
| 932 | 932 [训练]单源最短路II | 2 / 44 | 9 | |
| 933 | 933 寻宝之路 | 3 / 3 | 10 | |
| 934 | 934 搬家方案 | 4 / 6 | 10 | |
| 935 | 935 最短距离查询 | 3 / 20 | 9 | |
| 936 | 936 双指针1 | 1 / 5 | 10 | |
| 937 | 937 完全二叉搜索树 | 3 / 3 | 10 | |
| 938 | 938 报成绩 | 1 / 1 | 10 | |
| 939 | 939 Lucky Number | 1 / 1 | 10 | |
| 940 | 940 校门外的树 | 2 / 2 | 10 | |
| 941 | 941 数一数二又数三 | 1 / 5 | 10 | |
| 942 | 942 填水 | 4 / 10 | 9 | |
| 943 | 943 原神启动I | 4 / 6 | 10 | |
| 944 | 944 原神启动II | 5 / 29 | 8 | |
| 945 | 945 [基础]循环练习X | 1 / 5 | 10 | |
| 946 | 946 区间查询问题 | 2 / 5 | 10 | |
| 947 | 947 [基础]循环练习XI | 1 / 4 | 10 | |
| 948 | 948 [基础]循环练习XII | 1 / 1 | 10 | |
| 949 | 949 [基础]循环训练XIII | 1 / 1 | 10 | |
| 950 | 950 C++基础语法II | 0 / 3 | 10 | |
| 951 | 951 图论I_存储与遍历 | 0 / 3 | 10 | |
| 952 | 952 [基础]循环训练 | 0 / 0 | (None) | |
| 953 | 953 [笔记]图论II_最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 955 | 955 [基础]排序I | 0 / 3 | 10 | |
| 956 | 956 路径计数 | 8 / 25 | 7 | |
| 958 | 958 [基础]数组II | 0 / 0 | (None) | |
| 961 | 961 钞票问题 | 6 / 24 | 8 | |
| 962 | 962 [基础]对序列操作 | 2 / 5 | 10 | |
| 963 | 963 [基础]找到最值位置 | 1 / 1 | 10 | |
| 964 | 964 [基础]对称数组 | 5 / 11 | 9 | |
| 965 | 965 [算法]动态规划 | 5 / 17 | 8 | |
| 967 | 967 数塔问题II | 2 / 9 | 10 | |
| 968 | 968 模板-普通平衡树 | 1 / 10 | 10 | |
| 969 | 969 野外求生选队长 | 1 / 2 | 10 | |
| 970 | 970 图书馆管理 | 1 / 2 | 10 | |
| 971 | 971 书架-弱数据 | 2 / 2 | 10 | |
| 972 | 972 书架-强数据 | 2 / 9 | 10 | |
| 973 | 973 种树 | 1 / 15 | 10 | |
| 974 | 974 数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
| 975 | 975 [笔记]结构体I | 0 / 0 | (None) | |
| 976 | 976 车厢重组-弱数据 | 2 / 4 | 10 | |
| 977 | 977 奖品发放 | 1 / 6 | 10 | |
| 978 | 978 编辑距离 | 2 / 4 | 10 | |
| 979 | 979 子串数组最大值 | 1 / 5 | 10 | |
| 980 | 980 [模板]平衡二叉树 | 2 / 12 | 10 | |
| 981 | 981 最小删改次数 | 1 / 18 | 10 | |
| 982 | 982 [笔记]数学相关I | 4 / 23 | 8 | |
| 983 | 983 [基础]判断进制数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 984 | 984 [基础]判断偶数 | 2 / 12 | 10 | |
| 985 | 985 [基础]质数判断2 | 1 / 3 | 10 | |
| 986 | 986 [基础]单质数判断 | 2 / 11 | 10 | |
| 987 | 987 [基础]最大公约数-弱数据 | 4 / 8 | 10 | |
| 988 | 988 [笔记]排序II | 3 / 5 | 10 | |
| 989 | 989 C++语法阶段测试1 | 11 / 45 | 7 | |
| 992 | 992 C++基础选择题1 | 10 / 39 | 7 | |
| 993 | 993 [基础]输出一个三角形 | 9 / 23 | 7 | |
| 994 | 994 [基础]判断星期 | 7 / 20 | 8 | |
| 995 | 995 凡人修仙之挖灵石I | 5 / 15 | 8 | |
| 996 | 996 指针入门 | 3 / 5 | 10 | |
| 997 | 997 数学笔记I | 3 / 8 | 10 | |
| 998 | 998 算法概述与时间复杂度入门 | 3 / 4 | 10 | |
| 999 | 999 STL之vector | 1 / 3 | 10 | |
| 1000 | 1000 时空管理局的休闲时刻1 | 2 / 2 | 10 | |
| 1001 | 1001 凡人修仙之运送灵石 | 1 / 14 | 10 | |
| 1002 | 1002 时空管理局之星球游玩 | 3 / 16 | 9 | |
| 1003 | 1003 最小的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1005 | 1005 见到你很高兴 | 13 / 16 | 6 | |
| 1006 | 1006 A+B+C+D | 10 / 29 | 6 | |
| 1007 | 1007 名字颜色 | 10 / 44 | 7 | |
| 1008 | 1008 最大公约数2 | 7 / 27 | 7 | |
| 1009 | 1009 交换位置 | 7 / 28 | 7 | |
| 1010 | 1010 石头剪子布1 | 2 / 12 | 10 | |
| 1011 | 1011 U1单元测-客观题 | 9 / 32 | 7 | |
| 1012 | 1012 STL之map | 3 / 4 | 10 | |
| 1013 | 1013 STL之set | 2 / 5 | 10 | |
| 1014 | 1014 和零 I | 4 / 11 | 9 | |
| 1015 | 1015 凡人修仙之采药草 | 1 / 2 | 10 | |
| 1016 | 1016 U6阶段选择题 | 4 / 37 | 9 | |
| 1017 | 1017 方格取数I | 4 / 9 | 9 | |
| 1018 | 1018 找到坏孩子 | 6 / 9 | 9 | |
| 1019 | 1019 日行一善-easy | 1 / 9 | 10 | |
| 1020 | 1020 全排列问题 | 5 / 17 | 8 | |
| 1021 | 1021 涂色 | 1 / 1 | 10 | |
| 1022 | 1022 玩链子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1023 | 1023 任务分配 | 4 / 7 | 10 | |
| 1024 | 1024 年龄统计 | 4 / 17 | 9 | |
| 1025 | 1025 递归阅读选择题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1026 | 1026 斐波那契数列 | 2 / 11 | 10 | |
| 1027 | 1027 阿克曼(Ackmann)函数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1028 | 1028 数一数 | 2 / 214 | 10 | |
| 1029 | 1029 表达式计算1 | 1 / 6 | 10 | |
| 1031 | 1031 时空管理局之智力红蓝配色 | 2 / 11 | 10 | |
| 1032 | 1032 最少的硬币 | 1 / 12 | 10 | |
| 1033 | 1033 回文 | 3 / 17 | 9 | |
| 1034 | 1034 方格取数II | 3 / 41 | 9 | |
| 1037 | 1037 [基础]数组III | 9 / 16 | 7 | |
| 1038 | 1038 大小反转 | 8 / 30 | 7 | |
| 1039 | 1039 谁的辈分大-easy | 2 / 4 | 10 | |
| 1040 | 1040 括号匹配 | 2 / 3 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.