| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1053 | A0040 A+B=B | 5 / 13 | 9 | |
| 1054 | A0041 ABBA | 2 / 6 | 10 | |
| 1059 | A0042 环状字符串 | 1 / 1 | 10 | |
| 1064 | A0043 照明 | 1 / 4 | 10 | |
| 1061 | A0100 卖水果 | 1 / 2 | 10 | |
| 1063 | A0101 算得分 | 1 / 1 | 10 | |
| 1058 | A0156 凑数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1060 | A0157 开三方 | 0 / 4 | 10 | |
| 1056 | A0158 比大小 | 1 / 4 | 10 | |
| 1057 | A0159 吃桃子 | 1 / 1 | 10 | |
| 920 | A1002 语法选择题1 | 4 / 10 | 9 | |
| 960 | A1004 Markdown | 0 / 0 | (None) | |
| 854 | A1006 [基础]判断素数-弱数据 | 3 / 10 | 10 | |
| 857 | A1009 [基础]运动会评分1 | 2 / 12 | 10 | |
| 1055 | A1012 WOTOJO | 0 / 3 | 10 | |
| 850 | A1014 [基础]判断类型占内存的字节数 | 3 / 15 | 9 | |
| 691 | A1345A 精灵训练 | 1 / 2 | 4 | |
| 718 | Atest000 质因数分解 | 3 / 9 | 10 | |
| 593 | Atest02 质数学 | 4 / 11 | 9 | |
| 602 | Atest03 选奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 603 | Atest04 回文素数 | 3 / 5 | 3 | |
| 604 | Atest05 查询素数 | 5 / 97 | 9 | |
| 609 | Atest06 趣味游戏 | 2 / 5 | 10 | |
| 610 | Atest07 买彩票 | 0 / 0 | (None) | |
| 612 | Atest09 最好的朋友 | 2 / 39 | 9 | |
| 615 | Atest10 反字谜 | 2 / 6 | 10 | |
| 616 | Atest11 超级评分系统 | 2 / 5 | 10 | |
| 599 | Atest12 AC游戏 | 3 / 24 | 4 | |
| 619 | Atest13 明明的随机数 | 0 / 2 | 10 | |
| 632 | Atest14 电子报时鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 626 | Btest01 汉诺塔问题 | 2 / 4 | 4 | |
| 870 | CSP2023T3 一元二次方程 | 0 / 8 | 10 | |
| 841 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 2 / 2 | 10 | |
| 842 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 / 1 | 10 | |
| 843 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 1 / 1 | 10 | |
| 844 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 0 / 0 | (None) | |
| 704 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 2 / 4 | 2 | |
| 820 | CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 1 / 12 | 10 | |
| 685 | CSPJ2020C 表达式 | 1 / 1 | 5 | |
| 1035 | CSPJ2020D 方格取数III | 1 / 1 | 10 | |
| 1146 | CSPJ2021A 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 1147 | CSPJ2021B 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1148 | CSPJ2021C 网络连接 | 0 / 0 | (None) | |
| 717 | CSPJ2021D 小熊的果篮 | 1 / 3 | 4 | |
| 1150 | CSPJ2022A 乘方 | 1 / 7 | 10 | |
| 1151 | CSPJ2022B 解密 | 0 / 0 | (None) | |
| 1152 | CSPJ2022C 上升点序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1153 | CSPJ2022D 逻辑表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 1203 | CSPJ2024A 扑克牌 | 1 / 4 | 10 | |
| 1204 | CSPJ2024B 地图探险 | 1 / 3 | 10 | |
| 1205 | CSPJ2024C 小木棍 | 1 / 3 | 10 | |
| 1206 | CSPJ2024D 接龙 | 0 / 1 | 10 | |
| 848 | CSPS2019A 格雷码 (Gray Code) | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | CSPS2019B 括号树 (Bracket Tree) | 2 / 6 | 10 | |
| 582 | CSPS2019C 树上的数 | 0 / 0 | 8 | |
| 847 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | (None) | |
| 1145 | CSPS2020A 儒略日 | 0 / 0 | (None) | |
| 1149 | CSPS2021A 廊桥分配 | 0 / 2 | 10 | |
| 872 | CSPS2023T1 密码锁 | 1 / 8 | 10 | |
| 859 | ClassNote0001 [入门级]语法基础1 | 0 / 1 | 10 | |
| 860 | ClassNote0002 [入门级]语法基础2 | 0 / 0 | (None) | |
| 583 | NOI2015D 荷马史诗 | 1 / 7 | 5 | |
| 657 | NOIP1994 删数问题 | 1 / 12 | 10 | |
| 46 | NOIP2000A 计算器的改良 | 1 / 14 | 4 | |
| 766 | NOIP2013A 计数问题 | 1 / 4 | 3 | |
| 378 | NOIP2013B 表达式求值 | 2 / 9 | 3 | |
| 623 | NOIP2015ST1 神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 54 | NOIPJ2001A 数的计算 | 2 / 7 | 3 | |
| 62 | NOIPJ2002B 选数 | 4 / 19 | 9 | |
| 136 | NOIPJ2005B 校门外的树 | 1 / 1 | 3 | |
| 686 | NOIPJ2008A ISBN号码 | 1 / 1 | 3 | |
| 183 | NOIPJ2011C 瑞士轮 | 2 / 5 | 4 | |
| 617 | NOIPJ2015A 金币 | 2 / 5 | 5 | |
| 720 | NOIPS2012E 借教室 | 3 / 3 | 10 | |
| 664 | NOIPS2012E2 海景别墅-改自借教室 | 2 / 2 | 10 | |
| 1 | 1 最长公共上升子序列 | 1 / 4 | 8 | |
| 2 | 2 搜索引擎 | 2 / 14 | 1 | |
| 3 | 3 最长公共子序列 | 3 / 5 | 4 | |
| 4 | 4 小球的移动 | 1 / 1 | 2 | |
| 5 | 5 A+B Problem | 5 / 7 | 4 | |
| 7 | 7 最优位置 | 1 / 2 | 3 | |
| 8 | 8 最优调整 | 1 / 1 | 3 | |
| 9 | 9 果子树I | 1 / 1 | 4 | |
| 10 | 10 果子树II | 2 / 6 | 4 | |
| 11 | 11 两数之和II | 5 / 21 | 3 | |
| 12 | 12 阵列排队 | 1 / 14 | 5 | |
| 13 | 13 【基础】所有约数 I | 1 / 1 | 3 | |
| 16 | 16 体育课I | 1 / 1 | 3 | |
| 17 | 17 高斯日记 | 1 / 1 | 1 | |
| 18 | 18 AB类数计数 | 5 / 6 | 10 | |
| 19 | 19 算式问题 | 8 / 13 | 8 | |
| 20 | 20 方阵填数 | 2 / 2 | 10 | |
| 21 | 21 编码问题-弱数据 | 1 / 3 | 10 | |
| 22 | 22 灯的排列问题-弱数据 | 4 / 9 | 9 | |
| 25 | 25 乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 26 | 26 格子问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 28 | 28 字符串编辑 | 0 / 0 | (None) | |
| 29 | 29 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 31 | 31 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 32 | 32 砝码称重 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.