| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 603 | Atest04 回文素数 | 3 / 5 | 3 | |
| 1204 | CSPJ2024B 地图探险 | 1 / 3 | 10 | |
| 617 | NOIPJ2015A 金币 | 2 / 5 | 5 | |
| 190 | 190 质因数分解 | 2 / 2 | 3 | |
| 329 | 329 日期问题I | 1 / 43 | 2 | |
| 330 | 330 日期问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 331 | 331 日期问题III | 1 / 6 | 3 | |
| 352 | 352 求1000内的水仙花数 | 3 / 4 | 10 | |
| 396 | 396 倒序输出 | 9 / 30 | 7 | |
| 398 | 398 把每个数扩大两倍 | 10 / 11 | 8 | |
| 399 | 399 求学科的平均成绩 | 4 / 11 | 9 | |
| 587 | 587 占星家的任务 | 2 / 6 | 3 | |
| 591 | 591 阶乘I | 1 / 1 | 2 | |
| 592 | 592 数据统计I | 6 / 41 | 2 | |
| 596 | 596 淘汰赛 | 1 / 21 | 4 | |
| 600 | 600 神秘算法 | 4 / 5 | 2 | |
| 613 | 613 N 数相加 | 1 / 11 | 3 | |
| 627 | 627 倒序的整数 | 5 / 20 | 3 | |
| 628 | 628 十进制转 M 进制 | 2 / 10 | 3 | |
| 629 | 629 汉诺塔I | 0 / 0 | 4 | |
| 633 | 633 约数表 | 2 / 4 | 2 | |
| 635 | 635 小时分钟和秒I | 1 / 4 | 2 | |
| 636 | 636 小时分钟秒II | 1 / 4 | 2 | |
| 637 | 637 输出直角三角形 | 5 / 8 | 1 | |
| 639 | 639 最值问题I | 1 / 2 | 2 | |
| 640 | 640 最值问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 644 | 644 奇偶传送I | 2 / 4 | 2 | |
| 661 | 661 数列分段I | 1 / 1 | 3 | |
| 707 | 707 p进制转十进制 | 1 / 1 | 3 | |
| 742 | 742 第一个大于等于x的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 751 | 751 凡人修仙之评级 | 1 / 10 | 3 | |
| 856 | 856 [基础]数空格 | 13 / 50 | 7 | |
| 893 | 893 将整数拆数输出I | 6 / 15 | 8 | |
| 894 | 894 将整数拆数II | 5 / 7 | 9 | |
| 895 | 895 单词计数I | 10 / 40 | 7 | |
| 896 | 896 峰谷差值I | 4 / 9 | 9 | |
| 898 | 898 峰谷差值II | 4 / 7 | 10 | |
| 921 | 921 循环练习1 | 7 / 31 | 8 | |
| 922 | 922 [基础]循环练习I | 8 / 32 | 7 | |
| 923 | 923 [基础]循环练习II | 5 / 37 | 8 | |
| 924 | 924 [基础]循环练习III | 3 / 3 | 10 | |
| 925 | 925 [基础]循环练习IV | 7 / 12 | 9 | |
| 926 | 926 [基础]循环练习V | 7 / 18 | 8 | |
| 927 | 927 [基础]循环练习VI | 7 / 11 | 8 | |
| 928 | 928 [基础]循环练习VII | 5 / 6 | 10 | |
| 929 | 929 [基础]循环练习VIII | 3 / 8 | 10 | |
| 930 | 930 [基础]循环练习IX | 3 / 28 | 9 | |
| 943 | 943 原神启动I | 4 / 6 | 10 | |
| 944 | 944 原神启动II | 5 / 29 | 8 | |
| 945 | 945 [基础]循环练习X | 1 / 5 | 10 | |
| 947 | 947 [基础]循环练习XI | 1 / 4 | 10 | |
| 948 | 948 [基础]循环练习XII | 1 / 1 | 10 | |
| 949 | 949 [基础]循环训练XIII | 1 / 1 | 10 | |
| 952 | 952 [基础]循环训练 | 0 / 0 | (None) | |
| 958 | 958 [基础]数组II | 0 / 0 | (None) | |
| 962 | 962 [基础]对序列操作 | 2 / 5 | 10 | |
| 963 | 963 [基础]找到最值位置 | 1 / 1 | 10 | |
| 964 | 964 [基础]对称数组 | 5 / 11 | 9 | |
| 969 | 969 野外求生选队长 | 1 / 2 | 10 | |
| 970 | 970 图书馆管理 | 1 / 2 | 10 | |
| 972 | 972 书架-强数据 | 2 / 9 | 10 | |
| 973 | 973 种树 | 1 / 15 | 10 | |
| 979 | 979 子串数组最大值 | 1 / 5 | 10 | |
| 983 | 983 [基础]判断进制数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 984 | 984 [基础]判断偶数 | 2 / 12 | 10 | |
| 985 | 985 [基础]质数判断2 | 1 / 3 | 10 | |
| 986 | 986 [基础]单质数判断 | 2 / 11 | 10 | |
| 987 | 987 [基础]最大公约数-弱数据 | 4 / 8 | 10 | |
| 994 | 994 [基础]判断星期 | 7 / 20 | 8 | |
| 995 | 995 凡人修仙之挖灵石I | 5 / 15 | 8 | |
| 1014 | 1014 和零 I | 4 / 11 | 9 | |
| 1015 | 1015 凡人修仙之采药草 | 1 / 2 | 10 | |
| 1026 | 1026 斐波那契数列 | 2 / 11 | 10 | |
| 1038 | 1038 大小反转 | 8 / 30 | 7 | |
| 1039 | 1039 谁的辈分大-easy | 2 / 4 | 10 | |
| 1046 | 1046 整数集合 | 1 / 1 | 10 | |
| 1047 | 1047 字符串中的某一位 | 7 / 20 | 8 | |
| 1048 | 1048 将空格变为*后输出 | 4 / 36 | 9 | |
| 1049 | 1049 字符统计 | 4 / 6 | 10 | |
| 1050 | 1050 特殊字符的熟悉1 | 1 / 2 | 10 | |
| 1068 | 1068 合法性判断1 | 1 / 4 | 10 | |
| 1069 | 1069 子串问题 | 1 / 3 | 10 | |
| 1070 | 1070 计算星期 | 1 / 2 | 10 | |
| 1073 | 1073 平均成绩 | 1 / 1 | 10 | |
| 1074 | 1074 矩阵计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 1079 | 1079 凡人修仙之牧场的狼吃羊 | 1 / 4 | 10 | |
| 1084 | 1084 三项活动 | 1 / 5 | 10 | |
| 1097 | 1097 计算星期几 | 1 / 4 | 10 | |
| 1098 | 1098 奇偶排序_例 | 3 / 5 | 10 | |
| 1114 | 1114 V形数对Easy | 3 / 10 | 10 | |
| 1115 | 1115 V形数对Hard | 2 / 15 | 9 | |
| 1124 | 1124 输出直角三角形2 | 4 / 7 | 10 | |
| 1125 | 1125 输出斜边 | 4 / 6 | 10 | |
| 1126 | 1126 斜边2 | 3 / 4 | 10 | |
| 1127 | 1127 A plus B | 1 / 10 | 10 | |
| 1131 | 1131 图像倒转 | 1 / 7 | 10 | |
| 1132 | 1132 图像模糊处理 | 1 / 1 | 10 | |
| 1136 | 1136 最后一个小于等于x | 0 / 0 | (None) | |
| 1138 | 1138 Sale-easy | 1 / 7 | 10 | |
| 1140 | 1140 简单旋转字符串 | 1 / 4 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.