| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 460 股票风险 | 0 / 0 | (None) | |
| 461 | 461 神秘的三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 462 | 462 拼音字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | 463 Caesar加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 464 | 464 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 465 | 465 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 466 | 466 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | 467 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
| 468 | 468 官网样题 | 0 / 0 | (None) | |
| 469 | 469 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
| 470 | 470 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 471 | 471 2015校内选拔 | 0 / 0 | (None) | |
| 472 | 472 统计1 到 100 共有多个偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 473 | 473 累加器 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | 474 求 1+2+3+……+100的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | 475 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | 476 测试 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | 477 师傅和徒弟 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | 478 五位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | 479 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | 480 1.输出图形 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | 481 8.打印图形 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | 482 奖券数目 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | 483 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | 484 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | 485 打靶问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 486 | 486 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | 487 光耀中华振兴宇宙 | 0 / 0 | (None) | |
| 488 | 488 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | 489 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 0 | (None) | |
| 490 | 490 百钱百鸡 | 0 / 0 | (None) | |
| 491 | 491 100以内的素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | 492 求圆周率 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | 493 求有abcd=(ab+cd)2性质的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | 494 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | 495 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | 496 ADV-101 断案 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | 497 ADV-143 扶老奶奶过街 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | 498 桐桐的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | 499 打印算式(suanshi) | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | 500 找数游戏(find) | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | 501 桐桐的砝码 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | 502 Guess one number | 0 / 0 | (None) | |
| 503 | 503 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | 504 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | 505 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | 506 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | 507 城市 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | 508 售票 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | 509 数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 510 | 510 八维 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | 511 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | 512 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | 513 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | 514 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | 515 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | 516 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | 517 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | 518 K 大数查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | 519 蚂蚁寻路 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | 520 防守战线 | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | 521 抛硬币 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | 522 丽洁体 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | 523 [ZJOI2012]数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | 524 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | 525 [ZJOI2012]灾难 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | 526 [ZJOI2012]波浪 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | 527 [ZJOI2011]最小割 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | 528 [ZJOI2011]看电影 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | 529 [ZJOI2011]细胞 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | 530 [ZJOI2011]营救皮卡丘 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | 531 [ZJOI2010]贪吃的老鼠 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | 532 [ZJOI2010]数字计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | 533 [ZJOI2010]网络扩容 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | 534 [ZJOI2010]基站选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | 535 [ZJOI2010]排列计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | 536 [ZJOI2010]任务安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | 537 第 k 大斜率 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | 538 餐巾计划问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | 539 A-Scape遇上暴力题 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | 540 [ZJOI2009]假期的宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | 541 [ZJOI2009]函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | 542 [ZJOI2009]取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | 543 [ZJOI2009]硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 544 | 544 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
| 545 | 545 [ZJOI2008]泡泡堂 | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | 546 [ZJOI2008]Risk | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | 547 [ZJOI2008]生日聚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | 548 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | 549 神奇的钟点 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | 550 最长上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | 551 Kakuro | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | 552 Modulo Solitaire | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | 553 上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | 554 电影评分 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | 555 Alice and Bob | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | 556 线图 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | 557 黄金矿工 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | 558 数字根 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | 559 松鼠聚会 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.