| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 626 | Btest01 汉诺塔问题 | 2 / 4 | 4 | |
| 685 | CSPJ2020C 表达式 | 1 / 1 | 5 | |
| 717 | CSPJ2021D 小熊的果篮 | 1 / 3 | 4 | |
| 766 | NOIP2013A 计数问题 | 1 / 4 | 3 | |
| 18 | 18 AB类数计数 | 5 / 6 | 10 | |
| 668 | P123 高精度减法 | 3 / 5 | 3 | |
| 190 | 190 质因数分解 | 2 / 2 | 3 | |
| 329 | 329 日期问题I | 1 / 43 | 2 | |
| 330 | 330 日期问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 331 | 331 日期问题III | 1 / 6 | 3 | |
| 569 | 569 高精度乘法 | 5 / 17 | 8 | |
| 587 | 587 占星家的任务 | 2 / 6 | 3 | |
| 589 | 589 柱状图中最大的矩形 | 1 / 2 | 4 | |
| 590 | 590 打疫苗 | 2 / 13 | 3 | |
| 594 | 594 小码买彩票 | 2 / 4 | 3 | |
| 596 | 596 淘汰赛 | 1 / 21 | 4 | |
| 597 | 597 淘汰赛(弱要求) | 1 / 6 | 2 | |
| 605 | 605 平行线分割平面 | 2 / 5 | 3 | |
| 606 | 606 格子涂色问题 | 3 / 25 | 3 | |
| 607 | 607 错排 | 1 / 1 | 10 | |
| 608 | 608 骨牌铺法 | 5 / 25 | 3 | |
| 614 | 614 活动安排 | 5 / 13 | 3 | |
| 621 | 621 积木王国 | 1 / 8 | 4 | |
| 622 | 622 测试程序 | 1 / 6 | 4 | |
| 634 | 634 电子时间 | 3 / 13 | 3 | |
| 637 | 637 输出直角三角形 | 5 / 8 | 1 | |
| 640 | 640 最值问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 643 | 643 摆放鸡蛋 | 1 / 3 | 4 | |
| 644 | 644 奇偶传送I | 2 / 4 | 2 | |
| 645 | 645 排队接水 | 0 / 0 | 3 | |
| 660 | 660 计算 sqrt | 4 / 29 | 3 | |
| 661 | 661 数列分段I | 1 / 1 | 3 | |
| 662 | 662 数列分段II | 4 / 32 | 4 | |
| 663 | 663 暴躁的病人 | 2 / 4 | 4 | |
| 665 | 665 字符串旋转 | 2 / 8 | 3 | |
| 671 | 671 士兵队列训练问题 | 2 / 11 | 3 | |
| 676 | 676 密码门 | 1 / 3 | 4 | |
| 680 | 680 九宫格输入法 | 1 / 1 | 4 | |
| 689 | 689 前中后缀表达式互转 | 1 / 2 | 3 | |
| 693 | 693 迷雾山的捷径 | 2 / 3 | 4 | |
| 698 | 698 翻译密码 | 2 / 4 | 4 | |
| 699 | 699 旅游路线推荐 | 1 / 8 | 10 | |
| 719 | 719 地图守护者 | 1 / 2 | 4 | |
| 724 | 724 消除 1 | 6 / 31 | 3 | |
| 730 | 730 交替的排序 | 0 / 9 | 4 | |
| 748 | 748 时空管理局的战力测试 | 2 / 13 | 3 | |
| 749 | 749 时空管理局的庆祝时刻 | 1 / 9 | 4 | |
| 751 | 751 凡人修仙之评级 | 1 / 10 | 3 | |
| 762 | 762 宗门的跳蚤市场 | 1 / 9 | 2 | |
| 768 | 768 荆天棘地 | 0 / 2 | 3 | |
| 770 | 770 十万大山的异常调查 | 0 / 0 | 3 | |
| 773 | 773 一个有自己想法的键盘 | 2 / 8 | 4 | |
| 784 | 784 【模板】BFS最短路线 | 1 / 3 | 3 | |
| 788 | 788 字符串操作(弱化版) | 1 / 11 | 3 | |
| 790 | 790 闭关 | 7 / 47 | 3 | |
| 792 | 792 拼写检查 | 1 / 1 | 2 | |
| 794 | 794 攻打喵星 | 1 / 5 | 4 | |
| 798 | 798 默契数字T1 | 3 / 21 | 3 | |
| 849 | 849 [基础]判断进制数 | 8 / 21 | 7 | |
| 863 | 863 素数个数_线性筛 | 3 / 9 | 10 | |
| 871 | 871 [基础]圆周率 | 10 / 29 | 6 | |
| 916 | 916 字符串增生 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | 1015 凡人修仙之采药草 | 1 / 2 | 10 | |
| 1021 | 1021 涂色 | 1 / 1 | 10 | |
| 1042 | 1042 A<B Problem | 2 / 2 | 10 | |
| 1046 | 1046 整数集合 | 1 / 1 | 10 | |
| 1062 | 1062 三子棋 | 1 / 7 | 10 | |
| 1065 | 1065 递增三元组 | 2 / 10 | 10 | |
| 1094 | 1094 排列 | 2 / 47 | 9 | |
| 1103 | 1103 找斑马 | 1 / 2 | 10 | |
| 1105 | 1105 地铁 | 2 / 11 | 10 | |
| 1114 | 1114 V形数对Easy | 3 / 10 | 10 | |
| 1123 | 1123 L操作 | 1 / 2 | 10 | |
| 1127 | 1127 A plus B | 1 / 10 | 10 | |
| 1208 | 1208 最大最小值之间的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1226 | 1226 银行取号2 | 1 / 1 | 10 | |
| 1227 | 1227 银行取号1 | 1 / 1 | 10 | |
| 750 | f001 凡人修仙之过柴门 | 8 / 68 | 3 | |
| 752 | f003 凡人修仙之魂力 | 2 / 8 | 3 | |
| 753 | f004 凡人修仙之气海雪山 | 3 / 20 | 3 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.