ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
251 251   [语言过关]求最大数 0 / 0 (None)
252 252   [语言过关]求最大值、最小值 0 / 0 (None)
253 253   [语言过关]统计 0 / 0 (None)
254 254   [语言过关]最大最小数 0 / 0 (None)
255 255   [语言过关]兔农 0 / 0 (None)
256 256   [语言过关]分数线划定 0 / 0 (None)
257 257   [入门]字符串移动1 0 / 0 (None)
258 258   [语言过关]相同字符串 0 / 0 (None)
259 259   [语言过关]牛棚回声 0 / 0 (None)
260 260   [语言过关]配对 0 / 0 (None)
261 261   计数排序 0 / 0 (None)
262 262   选择排序 0 / 0 (None)
263 263   n-m素数 0 / 0 (None)
264 264   二维数组打印 0 / 0 (None)
265 265   打印杨辉三角 1 / 1 10
266 266   进制转换 0 / 0 (None)
267 267   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (None)
268 268   C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (None)
269 269   方程f(x)的根 0 / 0 (None)
270 270   C. 兔子的难题 0 / 0 (None)
271 271   H. 跳格子 0 / 0 (None)
272 272   半数单集问 题 0 / 0 (None)
273 273   多重幂计数 问题 0 / 0 (None)
274 274   长方形的面积和周长 0 / 0 (None)
275 275   歌手打分 0 / 0 (None)
276 276   竖式计算 0 / 0 (None)
277 277   蛇爬树比赛 0 / 0 (None)
278 278   【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n 0 / 0 (None)
279 279   总分平均分 0 / 0 (None)
280 280   分糖游戏 0 / 0 (None)
281 281   第一个问候 0 / 0 (None)
282 282   打印一个星号 0 / 0 (None)
283 283   判断闰年 9 / 17 7
284 284   求100+97+……+10+7+4+1之和 0 / 0 (None)
285 285   水仙花数 0 / 0 (None)
286 286   求出2-100之间的所有质数(素数) 0 / 0 (None)
287 287   仓库粮食 2 / 5 10
288 288   【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 0 / 0 (None)
289 289   【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 0 / 0 (None)
290 290   【验证性】第7章:函数 完美数 0 / 0 (None)
291 291   【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 0 / 0 (None)
292 292   特殊的四位数 0 / 0 (None)
293 293   区间求数 0 / 0 (None)
294 294   求一个数 0 / 0 (None)
295 295   【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 0 / 0 (None)
296 296   【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 0 / 0 (None)
297 297   【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 0 / 0 (None)
298 298   有趣的自然数 0 / 0 (None)
299 299   自行车与三轮车 0 / 0 (None)
300 300   圆的面积 0 / 0 (None)
301 301   歌手打分 0 / 0 (None)
302 302   求最大和最小数 0 / 0 (None)
303 303   【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 0 / 0 (None)
304 304   【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 0 / 0 (None)
305 305   【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 0 / 0 (None)
306 306   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 0 / 0 (None)
307 307   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 0 / 0 (None)
308 308   【选择题】第2章:C数据类型 0 / 0 (None)
309 309   【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (None)
310 310   【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (None)
311 311   求一个5位数 0 / 0 (None)
312 312   数学问题:计算1 0 / 0 (None)
313 313   3的倍数和 0 / 0 (None)
314 314   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (None)
315 315   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (None)
316 316   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (None)
317 317   中位数II 1 / 17 4
322 322   [入门]字符三角形 6 / 8 1
326 326   数据管理器 1 / 2 4
327 327   维护最值I 1 / 4 3
328 328   维护最值II 1 / 7 3
329 329   日期问题I 1 / 43 2
330 330   日期问题II 1 / 3 2
331 331   日期问题III 1 / 6 3
332 332   格式化输出I 1 / 1 1
333 333   挖矿I 1 / 1 2
334 334   挖矿II 1 / 1 2
335 335   计算器的改良II 1 / 2 6
336 336   顶点的邻接边权值之和 2 / 8 4
338 338   小蚂蚁吃米I 2 / 4 2
339 339   小蚂蚁吃米II 2 / 13 3
340 340   营救公主 3 / 32 4
341 341   小蚂蚁吃米III 2 / 9 3
342 342   循环练习5 0 / 0 (None)
343 343   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (None)
344 344   【函数】亲和数 0 / 0 (None)
345 345   循环练习14 0 / 0 (None)
346 346   循环练习23 0 / 5 10
347 347   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (None)
348 348   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (None)
349 349   打印星形图案 0 / 0 (None)
350 350   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (None)
351 351   柯南破案 0 / 0 (None)
352 352   求1000内的水仙花数 3 / 4 10
353 353   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (None)
354 354   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (None)
355 355   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (None)
356 356   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (None)
357 357   C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (None)
358 358   排队打水问题 0 / 2 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.