| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | CSPJ2020D 方格取数III | 1 / 1 | 10 | |
| 1 | 1 最长公共上升子序列 | 1 / 4 | 8 | |
| 3 | 3 最长公共子序列 | 3 / 5 | 4 | |
| 159 | 159 传球游戏 | 2 / 3 | 10 | |
| 695 | 695 过关道具 | 2 / 11 | 4 | |
| 697 | 697 机器人的路径 | 2 / 6 | 4 | |
| 698 | 698 翻译密码 | 2 / 4 | 4 | |
| 700 | 700 01背包问题 | 2 / 13 | 4 | |
| 701 | 701 完全背包问题 | 2 / 7 | 4 | |
| 702 | 702 贪心的探险家 | 2 / 3 | 4 | |
| 722 | 722 无限宝石 | 2 / 31 | 4 | |
| 731 | 731 数字游戏2 | 1 / 1 | 4 | |
| 781 | 781 凡人修仙之仙门大比 | 1 / 3 | 4 | |
| 782 | 782 瓷砖问题 | 3 / 42 | 4 | |
| 791 | 791 数字和 | 3 / 30 | 4 | |
| 803 | 803 graph | 2 / 62 | 10 | |
| 806 | 806 最长上升子序列 | 5 / 7 | 9 | |
| 809 | 809 篮球队easy | 1 / 4 | 5 | |
| 810 | 810 旅行 | 1 / 4 | 10 | |
| 939 | 939 Lucky Number | 1 / 1 | 10 | |
| 961 | 961 钞票问题 | 6 / 24 | 8 | |
| 965 | 965 [算法]动态规划 | 5 / 17 | 8 | |
| 967 | 967 数塔问题II | 2 / 9 | 10 | |
| 978 | 978 编辑距离 | 2 / 4 | 10 | |
| 979 | 979 子串数组最大值 | 1 / 5 | 10 | |
| 981 | 981 最小删改次数 | 1 / 18 | 10 | |
| 1002 | 1002 时空管理局之星球游玩 | 3 / 16 | 9 | |
| 1017 | 1017 方格取数I | 4 / 9 | 9 | |
| 1019 | 1019 日行一善-easy | 1 / 9 | 10 | |
| 1031 | 1031 时空管理局之智力红蓝配色 | 2 / 11 | 10 | |
| 1032 | 1032 最少的硬币 | 1 / 12 | 10 | |
| 1033 | 1033 回文 | 3 / 17 | 9 | |
| 1034 | 1034 方格取数II | 3 / 41 | 9 | |
| 1040 | 1040 括号匹配 | 2 / 3 | 10 | |
| 1041 | 1041 价值最大化 | 2 / 6 | 10 | |
| 1045 | 1045 Treats for the Cows G/S | 2 / 5 | 10 | |
| 1052 | 1052 魔法 | 4 / 5 | 10 | |
| 1090 | 1090 山区建小学 | 2 / 5 | 10 | |
| 1100 | 1100 平分糖果 | 2 / 5 | 10 | |
| 1102 | 1102 Strategic game | 3 / 8 | 10 | |
| 1106 | 1106 篮球队hard | 2 / 6 | 10 | |
| 1110 | 1110 接苹果 | 2 / 17 | 9 | |
| 1118 | 1118 最远距离 | 1 / 4 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.