ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
359 359   1加到200的和 0 / 0 (None)
360 360   两次计算累加和 0 / 0 (None)
361 361   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (None)
362 362   被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (None)
363 363   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 0 / 0 (None)
364 364   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 0 / 0 (None)
365 365   用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (None)
366 366   用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (None)
367 367   用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (None)
368 368   兑换硬币 0 / 0 (None)
369 369   统计3的倍数 0 / 0 (None)
370 370   统计闰年 0 / 0 (None)
371 371   BASIC-2 01字串 0 / 0 (None)
372 372   BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (None)
373 373   BASIC-8 回文数 1 / 1 10
374 374   ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (None)
375 375   ALGO-42 送分啦 0 / 0 (None)
376 376   ALGO-63 乘法表 0 / 0 (None)
377 377   ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (None)
379 379   【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (None)
380 380   求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (None)
381 381   求n的值 0 / 0 (None)
382 382   求n值 0 / 0 (None)
383 383   水池何时干枯 0 / 0 (None)
384 384   小虫爬墙 0 / 0 (None)
385 385   图形打印长方形 0 / 0 (None)
386 386   图形打印正方形 0 / 0 (None)
387 387   图形打印直角三角形 0 / 0 (None)
388 388   图形打印等腰三角形 3 / 7 10
389 389   数字图形正方形一 0 / 0 (None)
390 390   数字图形正方形二 0 / 0 (None)
391 391   数字图形三角形一 0 / 0 (None)
392 392   数字图形三角形二 0 / 0 (None)
393 393   打印乘法口诀 0 / 0 (None)
394 394   数字图形打印一 0 / 0 (None)
395 395   数字图形打印二 0 / 0 (None)
396 396   倒序输出 9 / 30 7
397 397   倒数第m个数是几 8 / 43 8
398 398   把每个数扩大两倍 10 / 11 8
399 399   求学科的平均成绩 4 / 11 9
400 400   马戏团 0 / 0 (None)
401 401   气球 0 / 0 (None)
402 402   n元买m鸡 0 / 0 (None)
403 403   计算钱的张数 0 / 0 (None)
404 404   [基础]倒序输出 4 / 10 2
405 405   最大的数及最小的数 0 / 0 (None)
406 406   奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (None)
407 407   查找数 4 / 15 9
408 408   最大的偶数 0 / 0 (None)
409 409   学生的等级 0 / 0 (None)
410 410   上线人数 0 / 0 (None)
411 411   同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (None)
412 412   112系列之学长 0 / 0 (None)
413 413   签到题 0 / 0 (None)
414 414   明明的步行 0 / 0 (None)
415 415   什么时候开会 0 / 0 (None)
416 416   土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (None)
417 417   被3整除的组合数(1) 0 / 0 (None)
418 418   角谷猜想 0 / 0 (None)
419 419   生活大爆炸版 石头剪刀布 1 / 4 10
420 420   切面条 0 / 0 (None)
421 421   武功秘籍 0 / 0 (None)
422 422   奇怪的分式 0 / 0 (None)
423 423   高兴的杰克 0 / 0 (None)
424 424   七龙珠 0 / 0 (None)
425 425   明明的随机数 9 / 12 8
426 426   填算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (None)
427 427   猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (None)
428 428   李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (None)
429 429   扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (None)
430 430   六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (None)
431 431   幻方填空 0 / 0 (None)
432 432   【搜索与回溯】跳马问题(例题) 0 / 0 (None)
433 433   找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) 0 / 0 (None)
434 434   组素数 0 / 0 (None)
435 435   最大和 0 / 0 (None)
436 436   数字正方形 0 / 0 (None)
437 437   高斯日记 0 / 0 (None)
438 438   振兴中华 0 / 0 (None)
439 439   aaaa 0 / 0 (None)
440 440   谁逃课了 0 / 0 (None)
441 441   谁在撒谎? 0 / 0 (None)
442 442   低碳生活大奖赛 0 / 0 (None)
443 443   谁参赛了? 0 / 0 (None)
444 444   游戏体力值计算 0 / 0 (None)
445 445   谁在撒谎2 0 / 0 (None)
446 446   选班委 0 / 0 (None)
447 447   E 0 / 0 (None)
448 448   ADV-124 凶手 0 / 0 (None)
449 449   1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (None)
450 450   1.代码填空---Java 0 / 0 (None)
451 451   2.糊涂的唐僧 0 / 0 (None)
452 452   3.调和级数 0 / 0 (None)
453 453   4.x的x次幂 0 / 0 (None)
454 454   5.7对数字 0 / 0 (None)
455 455   6.硬币方案 0 / 0 (None)
456 456   7.位平方和 0 / 0 (None)
457 457   取球概率 0 / 0 (None)
458 458   夺冠概率 0 / 0 (None)
459 459   十赌九输 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.