| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 599 | Atest12 AC游戏 | 3 / 24 | 4 | |
| 704 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 2 / 4 | 2 | |
| 617 | NOIPJ2015A 金币 | 2 / 5 | 5 | |
| 329 | 329 日期问题I | 1 / 43 | 2 | |
| 330 | 330 日期问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 331 | 331 日期问题III | 1 / 6 | 3 | |
| 352 | 352 求1000内的水仙花数 | 3 / 4 | 10 | |
| 585 | 585 最长的连续区间和是7的倍数 | 1 / 1 | 4 | |
| 587 | 587 占星家的任务 | 2 / 6 | 3 | |
| 591 | 591 阶乘I | 1 / 1 | 2 | |
| 592 | 592 数据统计I | 6 / 41 | 2 | |
| 607 | 607 错排 | 1 / 1 | 10 | |
| 613 | 613 N 数相加 | 1 / 11 | 3 | |
| 614 | 614 活动安排 | 5 / 13 | 3 | |
| 627 | 627 倒序的整数 | 5 / 20 | 3 | |
| 630 | 630 跑步运动I | 1 / 5 | 3 | |
| 634 | 634 电子时间 | 3 / 13 | 3 | |
| 635 | 635 小时分钟和秒I | 1 / 4 | 2 | |
| 636 | 636 小时分钟秒II | 1 / 4 | 2 | |
| 638 | 638 秒的计算 | 1 / 1 | 1 | |
| 640 | 640 最值问题II | 1 / 3 | 2 | |
| 653 | 653 凡人修仙之神秘晶石_例 | 4 / 6 | 3 | |
| 665 | 665 字符串旋转 | 2 / 8 | 3 | |
| 667 | 667 学生成绩查询 | 3 / 15 | 3 | |
| 670 | 670 国王的宝盒 | 2 / 2 | 4 | |
| 699 | 699 旅游路线推荐 | 1 / 8 | 10 | |
| 707 | 707 p进制转十进制 | 1 / 1 | 3 | |
| 708 | 708 最小LCM | 1 / 1 | 4 | |
| 734 | 734 升序 | 8 / 57 | 8 | |
| 747 | 747 时空管理局的智力测试1 | 1 / 3 | 3 | |
| 754 | 754 打破结界阵 | 1 / 1 | 4 | |
| 755 | 755 二三四五六 | 1 / 14 | 3 | |
| 756 | 756 素数密度2 | 1 / 47 | 4 | |
| 759 | 759 质因子分解 | 1 / 15 | 3 | |
| 760 | 760 凡人修仙之赔偿灵石 | 1 / 5 | 3 | |
| 798 | 798 默契数字T1 | 3 / 21 | 3 | |
| 849 | 849 [基础]判断进制数 | 8 / 21 | 7 | |
| 893 | 893 将整数拆数输出I | 6 / 15 | 8 | |
| 898 | 898 峰谷差值II | 4 / 7 | 10 | |
| 911 | 911 约数统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 955 | 955 [基础]排序I | 0 / 3 | 10 | |
| 956 | 956 路径计数 | 8 / 25 | 7 | |
| 961 | 961 钞票问题 | 6 / 24 | 8 | |
| 972 | 972 书架-强数据 | 2 / 9 | 10 | |
| 976 | 976 车厢重组-弱数据 | 2 / 4 | 10 | |
| 977 | 977 奖品发放 | 1 / 6 | 10 | |
| 980 | 980 [模板]平衡二叉树 | 2 / 12 | 10 | |
| 982 | 982 [笔记]数学相关I | 4 / 23 | 8 | |
| 983 | 983 [基础]判断进制数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 985 | 985 [基础]质数判断2 | 1 / 3 | 10 | |
| 986 | 986 [基础]单质数判断 | 2 / 11 | 10 | |
| 987 | 987 [基础]最大公约数-弱数据 | 4 / 8 | 10 | |
| 988 | 988 [笔记]排序II | 3 / 5 | 10 | |
| 997 | 997 数学笔记I | 3 / 8 | 10 | |
| 1003 | 1003 最小的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | 1014 和零 I | 4 / 11 | 9 | |
| 1028 | 1028 数一数 | 2 / 214 | 10 | |
| 1070 | 1070 计算星期 | 1 / 2 | 10 | |
| 1072 | 1072 变1 | 1 / 3 | 10 | |
| 1098 | 1098 奇偶排序_例 | 3 / 5 | 10 | |
| 1127 | 1127 A plus B | 1 / 10 | 10 | |
| 1137 | 1137 公路查询2 | 2 / 9 | 10 | |
| 1140 | 1140 简单旋转字符串 | 1 / 4 | 10 | |
| 1171 | 1171 比x大的数字数量 | 7 / 31 | 8 | |
| 1172 | 1172 比x大的数字总和 | 5 / 17 | 8 | |
| 1184 | 1184 修改数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 624 | USACO16JAN01 七的倍数序列 | 3 / 8 | 5 | |
| 750 | f001 凡人修仙之过柴门 | 8 / 68 | 3 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.