• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9 9   果子树I 1 / 1 4
658 658   lower and upper bound 2 / 8 3
659 659   查找 0 / 0 3
660 660   计算 sqrt 4 / 29 3
662 662   数列分段II 4 / 32 4
663 663   暴躁的病人 2 / 4 4
687 687   查找 5 / 14 3
699 699   旅游路线推荐 1 / 8 10
729 729   进击的奶牛 2 / 8 3
742 742   第一个大于等于x的数 0 / 0 (None)
744 744   砍树 6 / 26 8
749 749   时空管理局的庆祝时刻 1 / 9 4
776 776   消灭时空灾兽 1 / 1 4
783 783   防御兽潮easy 1 / 3 4
873 873   查找数I 5 / 36 8
886 886   第一个平手 5 / 27 8
888 888   第一个大于x的位置 5 / 8 10
889 889   木材加工 2 / 34 9
890 890   二分法求函数的零点 3 / 6 10
938 938   报成绩 1 / 1 10
1065 1065   递增三元组 2 / 10 10
1093 1093   分组 1 / 2 10
1136 1136   最后一个小于等于x 0 / 0 (None)
1171 1171   比x大的数字数量 7 / 31 8
1172 1172   比x大的数字总和 5 / 17 8
1174 1174   比赛入选 0 / 5 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.