• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
766 NOIP2013A   计数问题 1 / 4 3
396 396   倒序输出 9 / 30 7
397 397   倒数第m个数是几 8 / 43 8
398 398   把每个数扩大两倍 10 / 11 8
399 399   求学科的平均成绩 4 / 11 9
407 407   查找数 4 / 15 9
408 408   最大的偶数 0 / 0 (None)
409 409   学生的等级 0 / 0 (None)
410 410   上线人数 0 / 0 (None)
596 596   淘汰赛 1 / 21 4
597 597   淘汰赛(弱要求) 1 / 6 2
633 633   约数表 2 / 4 2
742 742   第一个大于等于x的数 0 / 0 (None)
770 770   十万大山的异常调查 0 / 0 3
864 864   [基础]数组I 14 / 39 6
871 871   [基础]圆周率 10 / 29 6
958 958   [基础]数组II 0 / 0 (None)
962 962   [基础]对序列操作 2 / 5 10
963 963   [基础]找到最值位置 1 / 1 10
964 964   [基础]对称数组 5 / 11 9
979 979   子串数组最大值 1 / 5 10
983 983   [基础]判断进制数2 1 / 1 10
984 984   [基础]判断偶数 2 / 12 10
985 985   [基础]质数判断2 1 / 3 10
1038 1038   大小反转 8 / 30 7
1039 1039   谁的辈分大-easy 2 / 4 10
1046 1046   整数集合 1 / 1 10
1047 1047   字符串中的某一位 7 / 20 8
1098 1098   奇偶排序_例 3 / 5 10
1115 1115   V形数对Hard 2 / 15 9
1143 1143   正负数的统计 1 / 2 10
1160 1160   独立数与重复数 1 / 3 10
1161 1161   数码的重复 1 / 1 10
1189 1189   时空管理局的字母统计 1 / 3 10
1208 1208   最大最小值之间的数 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.