| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 141 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 142 | 142 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 143 | 143 明明的随机数 | 6 / 22 | 8 | |
| 144 | 144 开心的金明 | 1 / 3 | 4 | |
| 145 | 145 Jam的计数法 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | 146 能量项链 | 1 / 2 | 10 | |
| 147 | 147 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 148 | 148 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 149 | 149 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 150 | 150 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 151 | 151 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 152 | 152 守望者的逃离 | 1 / 2 | 10 | |
| 153 | 153 Hanoi双塔问题 | 1 / 1 | 4 | |
| 154 | 154 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 155 | 155 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 156 | 156 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
| 158 | 158 排座椅 | 1 / 2 | 10 | |
| 159 | 159 传球游戏 | 2 / 3 | 10 | |
| 160 | 160 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
| 161 | 161 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 162 | 162 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 163 | 163 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
| 164 | 164 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 165 | 165 多项式输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | 166 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | 167 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | 168 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 169 | 169 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 170 | 170 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 171 | 171 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 172 | 172 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 173 | 173 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | 174 接水问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 175 | 175 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 176 | 176 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 177 | 177 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 178 | 178 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 179 | 179 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 180 | 180 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 181 | 181 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 182 | 182 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 184 | 184 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 185 | 185 铺地毯 | 1 / 3 | 10 | |
| 186 | 186 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 187 | 187 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 188 | 188 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 189 | 189 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 190 | 190 质因数分解 | 2 / 2 | 3 | |
| 194 | 194 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
| 195 | 195 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 196 | 196 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 197 | 197 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 198 | 198 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 199 | 199 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 200 | 200 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 202 | 202 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
| 203 | 203 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | 204 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | 205 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 206 | 206 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 207 | 207 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 208 | 208 【基础题】求和(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 209 | 209 【基础题】求和(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 210 | 210 【基础题】求和(3) | 0 / 0 | (None) | |
| 211 | 211 【基础题】打印字母表 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | 212 【基础题】菲波拉契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | 213 【基础题】求和(4) | 0 / 0 | (None) | |
| 214 | 214 【基础题】求和(5) | 0 / 0 | (None) | |
| 215 | 215 【基础题】自由落体 | 0 / 0 | (None) | |
| 216 | 216 【基础题】菲波拉契数列(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 217 | 217 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
| 218 | 218 【基础题】余数为1 | 0 / 0 | (None) | |
| 219 | 219 【基础题】截钢管 | 0 / 0 | (None) | |
| 220 | 220 特殊的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 221 | 221 【基础题】求和(7) | 0 / 0 | (None) | |
| 222 | 222 【基础题】换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
| 223 | 223 【基础题】百鸡问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 224 | 224 【基础题】再次换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
| 225 | 225 【基础题】零件 | 0 / 0 | (None) | |
| 226 | 226 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 227 | 227 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
| 228 | 228 316_d | 0 / 0 | (None) | |
| 229 | 229 查找数组中的某个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 230 | 230 【循环】近似计算(approximation) | 0 / 0 | (None) | |
| 231 | 231 【循环】排列(permutition) | 0 / 0 | (None) | |
| 232 | 232 【循环】求四位数(Square ) | 0 / 0 | (None) | |
| 233 | 233 【循环】最后三位数字相同(equal) | 0 / 0 | (None) | |
| 234 | 234 【循环】猴子吃枣问题(jujube) | 0 / 0 | (None) | |
| 235 | 235 【循环】判断湖的大小(lake) | 0 / 0 | (None) | |
| 236 | 236 【循环】谁是小偷(thief) | 0 / 0 | (None) | |
| 237 | 237 【循环】侦察队长选人(select) | 0 / 0 | (None) | |
| 238 | 238 A | 0 / 0 | (None) | |
| 239 | 239 B | 0 / 0 | (None) | |
| 240 | 240 C | 0 / 0 | (None) | |
| 241 | 241 【数组】国际象棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 242 | 242 【数组】翻扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 243 | 243 【数组】狐狸捉兔子 | 0 / 0 | (None) | |
| 244 | 244 【数组】素数竖式(vertical) | 0 / 0 | (None) | |
| 245 | 245 【数组】七位完全平方数(sevensqr) | 0 / 0 | (None) | |
| 250 | 250 [语言过关] 三数字排序 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.