| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 841 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 2 / 2 | 10 | |
| 842 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 / 1 | 10 | |
| 843 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 1 / 1 | 10 | |
| 844 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 0 / 0 | (None) | |
| 704 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 2 / 4 | 2 | |
| 820 | CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 1 / 12 | 10 | |
| 1035 | CSPJ2020D 方格取数III | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.