| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1053 | A0040 A+B=B | 5 / 13 | 9 | |
| 1203 | CSPJ2024A 扑克牌 | 1 / 4 | 10 | |
| 595 | 595 对整数计数 | 1 / 17 | 3 | |
| 667 | 667 学生成绩查询 | 3 / 15 | 3 | |
| 1160 | 1160 独立数与重复数 | 1 / 3 | 10 | |
| 1162 | 1162 握手次数 | 1 / 3 | 10 | |
| 1184 | 1184 修改数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1186 | 1186 分糖果 | 1 / 3 | 10 | |
| 1187 | 1187 Football | 0 / 0 | (None) | |
| 1189 | 1189 时空管理局的字母统计 | 1 / 3 | 10 | |
| 1211 | 1211 下一秒 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.