#f004. 凡人修仙之气海雪山

凡人修仙之气海雪山

No submission language available for this problem.

Background

关小山抗住了魂压,要踏入修仙的门槛只差最后一步:激活体内的气海雪山。

Description

为了方便问题的描述,气海雪山用 n×n 的阵列图进行表示,阵列中大概一指的小方块,都有一个气海值。

记阵列的左上角为 (1, 1) ,将带有气劲的法指,击中气海雪山中的枢纽即可。枢纽具有以下特点:

  • 是一行中最大的气海值
  • 是一列中最小的气海值

关小山为了激活自己的气海雪山,就得先找到枢纽的位置。

Format

Input

输入第一行一个整数 n 表示气海雪山的大小尺寸

从第二行开始输入 n × n 的气海值

Output

三个整数 x y z 分别是: (x, y) 枢纽位置,z 枢纽的气海值。

Samples

15
105 11 75 89 39 1 45 152 74 83 130 150 16 159 15 
176 84 52 202 85 69 58 139 225 143 93 92 219 60 166 
13 17 116 196 78 115 41 206 148 98 184 169 73 99 21 
106 88 72 14 51 54 10 173 82 158 126 140 154 97 190 
91 40 31 108 65 42 22 182 174 223 80 71 7 29 5 
6 109 3 163 44 47 188 211 153 4 192 128 102 27 34 
138 197 156 127 57 171 9 209 165 95 142 203 146 201 183 
117 212 181 125 118 217 149 162 63 8 119 191 96 144 20 
114 189 70 100 186 137 104 218 48 46 101 110 205 170 195 
167 124 111 155 175 141 194 180 86 207 12 168 28 135 56 
204 67 147 200 151 215 25 213 36 161 179 164 157 187 90 
59 122 193 172 220 136 132 185 94 66 160 77 62 81 61 
19 123 76 23 38 53 120 129 55 79 43 33 103 121 113 
224 178 214 208 18 198 221 199 37 2 222 145 107 64 216 
134 68 131 30 87 35 112 177 24 210 49 50 26 32 133
13 8 129
16
225 188 77 59 221 214 79 180 171 91 248 254 198 85 61 209 
149 39 229 58 141 51 102 150 99 119 137 249 37 159 239 57 
117 179 147 53 43 206 105 226 75 192 185 63 72 236 187 115 
176 50 109 130 93 213 250 190 256 200 67 155 193 228 42 88 
108 232 216 224 245 89 165 194 220 78 177 87 74 125 131 35 
175 120 140 142 13 76 104 80 244 234 178 62 219 68 30 66 
90 54 157 166 17 148 227 208 106 97 46 230 29 114 133 41 
186 7 173 52 138 22 195 83 135 151 203 71 47 127 20 241 
110 199 98 107 65 164 49 84 181 16 145 154 27 158 218 48 
15 197 231 247 103 235 45 129 167 60 246 73 152 223 183 33 
70 96 44 211 238 204 113 136 182 201 222 82 168 253 3 94 
156 100 153 112 111 64 55 144 184 233 101 169 123 21 251 161 
5 134 207 34 56 116 143 212 118 122 237 162 255 38 128 32 
174 243 69 86 170 121 36 9 196 146 163 81 95 126 40 139 
210 92 189 240 252 160 12 124 202 217 172 132 191 205 242 215 
18 6 28 31 25 1 23 19 8 2 10 14 4 11 24 26
16 4 31

Limitation

n ≤ 100