ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
54 | A1001 DEV | 0 / 0 | (None) | |
2 | P2 最长公共上升子序列 | 1 / 22 | 10 | |
3 | P3 A+B 输入输出练习I | 0 / 2 | 10 | |
4 | P4 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
5 | P5 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
6 | P6 1351 | 0 / 0 | (None) | |
7 | P7 ACM纳新试题3 | 0 / 0 | (None) | |
8 | P8 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
9 | P9 素MM | 0 / 0 | (None) | |
10 | P10 求第k大数 | 0 / 0 | (None) | |
11 | P11 八皇后 | 0 / 0 | (None) | |
12 | P12 [数值问题]素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
13 | P13 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
14 | P14 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
15 | P15 a1002 | 0 / 0 | (None) | |
16 | P16 a1005 | 0 / 0 | (None) | |
17 | P17 a1006 | 0 / 0 | (None) | |
18 | P18 b1001 | 0 / 0 | (None) | |
19 | P19 b1002 | 0 / 0 | (None) | |
20 | P20 b1009 | 0 / 0 | (None) | |
21 | P21 对称平方数1 | 0 / 0 | (None) | |
22 | P22 C语言-水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
23 | P23 反序数 | 0 / 0 | (None) | |
24 | P24 abc | 0 / 0 | (None) | |
25 | P25 百万富翁问题 | 0 / 0 | (None) | |
26 | P26 加法等式 | 0 / 1 | 10 | |
27 | P27 完数与盈数 | 0 / 0 | (None) | |
28 | P28 农夫、羊、菜和狼的故事 | 0 / 0 | (None) | |
29 | P29 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
30 | P30 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 0 / 0 | (None) | |
31 | P31 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
32 | P32 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 0 / 0 | (None) | |
33 | P33 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 0 / 0 | (None) | |
34 | P34 整型变量数值范围练习 | 0 / 0 | (None) | |
35 | P35 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 0 / 0 | (None) | |
36 | P36 字符型数据与ASCII码实验 | 0 / 0 | (None) | |
37 | P37 常数与常量实验 | 0 / 0 | (None) | |
38 | P38 数学运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
39 | P39 组合运算符(复合运算符)实验 | 0 / 0 | (None) | |
40 | P40 关系运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
41 | P41 中级第五课——找回文数1 | 0 / 0 | (None) | |
42 | P42 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | (None) | |
43 | P43 字符串定义与赋值实验 | 0 / 0 | (None) | |
44 | P44 字符串输入输出处理实验 | 0 / 0 | (None) | |
45 | P45 换零钱 [1*] | 0 / 0 | (None) | |
46 | P46 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 0 / 0 | (None) | |
47 | P47 邮局选址问题 | 0 / 0 | (None) | |
48 | P48 跳马问题 [2*+] | 0 / 0 | (None) | |
49 | P49 试卷批分 grade [2*] | 0 / 0 | (None) | |
50 | P50 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (None) | |
51 | P51 课后习题1.5 | 0 / 0 | (None) | |
52 | P52 课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
53 | P53 [模板]平衡二叉树 | 1 / 1 | 10 | |
55 | P55 小猫爬山 | 1 / 14 | 10 | |
56 | P56 [笔记]计算机存储与机器码 | 0 / 0 | (None) | |
1 | P1000 A+B Problem | 7 / 14 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.