Algorithm training camp II
Login to join training plan
算法训练营-进阶
- 图结构II (Floyed, Dijkstra, Bellman-Ford, SPFA)
- 动态规划I (序列型,背包型,最长序,区间)
- 图结构III (拓扑排序与关键路径)
- 树结构II (二叉查找树,平衡二叉树AVL)
- 实用数据结构 (并查集)
- 区间维护与查询
- Enrollees
- 4
- Created By
Login to join training plan
算法训练营-进阶
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 935 最短距离查询 | 20 | 3 | 9 |
| 933 寻宝之路 | 3 | 3 | 10 |
| 934 搬家方案 | 6 | 4 | 10 |
| 932 [训练]单源最短路II | 44 | 2 | 9 |
| 931 太空基地 | 9 | 2 | 10 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 781 凡人修仙之仙门大比 | 3 | 1 | 4 |
| 810 旅行 | 4 | 1 | 10 |
| 981 最小删改次数 | 18 | 1 | 10 |
| 1 最长公共上升子序列 | 4 | 1 | 8 |
| 939 Lucky Number | 1 | 1 | 10 |
| 12 阵列排队 | 14 | 1 | 5 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 907 Falling leaves | 5 | 2 | 10 |
| 937 完全二叉搜索树 | 3 | 3 | 10 |
| 980 [模板]平衡二叉树 | 12 | 2 | 10 |
| 968 模板-普通平衡树 | 10 | 1 | 10 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 868 畅通工程 | 11 | 3 | 9 |
| USACO2004OPEN Cube Stacking | 15 | 2 | 9 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 875 lineup2 | 7 | 3 | 10 |
| 876 Cornfields | 11 | 3 | 9 |
| 900 单点修改-区间查询 | 10 | 3 | 10 |
| 901 区间修改,单点查询 | 11 | 3 | 9 |
| 902 区间修改,区间查询 | 16 | 3 | 9 |
| 880 Stars | 7 | 2 | 10 |
| 887 公路交叉数 | 12 | 2 | 10 |
| 903 Running Laps | 16 | 3 | 9 |
| 940 校门外的树 | 2 | 2 | 10 |
| 946 区间查询问题 | 5 | 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.